2021 yetki belgesi ücretleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre hesaplanarak Resmî Gazetede ilan edildi. Yeni tarife 1 Ocak itibari ile uygulamaya konulacaktır. 2021 yılı için yeniden değerleme oranı 9,11 olarak belirlenmiştir. Buna göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca verilen yetki belgesi, taşıt kartı ücretleri, idari para cezaları, muayene ücretleri 2021 yılı için yeniden değerleme oranına göre yüzde 9,11 artırıldı. Aşağıdaki listeden yetki belgesi ve belge işlem ücretlerini inceleyebilirsiniz. İşte yeni ücretler:
2021 Yetki Belgesi Ücretleri
BELGE TANIMI / AÇIKLAMASI | Yetki Belgesi | 2021 YETKİ BELGESİ ÜCRETLERİ |
---|---|---|
Otomobille Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı | A1 | 16.547 |
Otomobille Uluslararası Yolcu Taşımacılığı | A2 | 24.821 |
Otobüsle Uluslararası ve Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı | B1 | 272.775 |
Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı | B2 | 196.398 |
Otobüsle Uluslararası ve Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması | B3 | 8.272 |
Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı | C1 | 20.062 |
Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı | C2 | 66.193 |
Uluslararası ve Yurtiçi Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı | C3 | 16.547 |
Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı | D1 | 218.220 |
Otobüsle Yurtiçi Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı | D2 | 180.031 |
Otobüsle Yurtiçi Kendi Personelinin Taşınması | D3 | 8.272 |
Otobüsle 100 km.’ye Kadar Şehirlerarası ve İliçi Yolcu Taşımacılığı | D4 | 6.618 |
Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği | F1 | 6.618 |
Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği | F2 | 9.927 |
Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği | G1 | 6.618 |
Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşıma Acenteliği | G2 | 9.927 |
Yurtiçi Kargo Acenteliği | G3 | 6.618 |
Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu | H1 | 6.618 |
Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Komisyonculuğu | H2 | 9.927 |
Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı | K1 | 16.547 |
Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı (sadece kamyonet) | K1* | 4.137 |
Hususi Yurtiçi Eşya Taşımacılığı | K2 | 16.547 |
Hususi Yurtiçi Eşya Taşımacılığı (sadece kamyonet) | K2* | 4.137 |
Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı | K3 | 8.272 |
Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği | L1 | 165.484 |
Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği | L2 | 330.969 |
İliçi Kargo İşletmeciliği | M1 | 33.096 |
Yurtiçi Kargo İşletmeciliği | M2 | 248.227 |
İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği | N1 | 16.547 |
Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği | N2 | 33.096 |
İliçi Dağıtım İşletmeciliği | P1 | 33.096 |
Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği | P2 | 248.227 |
Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yolcu Terminali İşletmeciliği | T1 | 8.272 |
Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Yolcu Terminali İşletmeciliği | T2 | 8.272 |
Eşya Terminali İşletmeciliği | T3 | 8.272 |
Her Bir Taşıt Kartı | 495 | |
Uyarma | 99 | |
Taşıma Özel İzin Belgesi | 329 | |
Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi (TİO) | TİO | 200.620 |
Kaynak: Ulaştırma Bakanlığı Genelgesi
Selam ben k2yıldızli olan belgem 2 yıl zaman aşımına ugradı ne yapmam lazım
Yeniden K2* belgesi almak isterseniz %50 indirimli belge alabilirsiniz. Bunun için ya bölge müdürlüğüne yada edevletten müracaat etmeniz gerekiyor.
Kuryecilik yapan birinin M1 belgesi zorunlu mu
Gamze hanım sorunuzu biraz detaylandırabilir misiniz?